| DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN KELAS X | ||||||||||||||||||||||||
| SMKS. HARAPAN AL-WASHLIYAH SIGAMBAL TP. 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| MATA DIKLAT: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | ||||||||||||||||||||||||
| KELAS | : X. 2 | |||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | NILAI | KET | |||||||||||||||||||||
| ANGKA | HURUF | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ADE NANDA SARI RAMBE | 76 | C | Lulus | ||||||||||||||||||||
| 2 | ALAM SAHRIAL RTIONGA | E | Remedial | |||||||||||||||||||||
| 3 | ASRI DAWATI NASUTION | 80 | B | Lulus | ||||||||||||||||||||
| 4 | DIAH AYU APRI SINTA | 16 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 5 | FERDIANSYAH PUTRA HSB | 20 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 6 | FITRI ROMADONI | 20 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 7 | HELMI RITONGA | 20 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 8 | HERMANSYAHPUTRA HASIBUAN | 0.8 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 9 | IMSAR DONGORAN | 0.4 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 10 | INDOMALA | 12 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 11 | JAMAN RITONGA | E | Remedial | |||||||||||||||||||||
| 12 | JULIANI | 40 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 13 | JUMERI | 0.8 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 14 | JUNITA ARMA RITONGA | 16 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 15 | KESUMA SIREGAR | 16 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 16 | MAKMUR DALIMUNTHE | E | Remedial | |||||||||||||||||||||
| 17 | MHD. SOPYAN HADI NATSIR | 16 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 18 | MUHAMMAD SARIP HASIBUAN | E | Remedial | |||||||||||||||||||||
| 19 | NURASIMAH RITONGA | 20 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 20 | NURLIATI BATUBARA | 80 | B | Lulus | ||||||||||||||||||||
| 21 | NURUL FATMA SIMBOLON | 16 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 22 | PUTRI NOVELI | 16 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 23 | RAHMAT HIDAYAT | 52 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 24 | RAHMAT RAMADHAN LUBIS | 12 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 25 | RISNA SARI SIPAHUTRA | 60 | D | Lulus | ||||||||||||||||||||
| 26 | RONARIA PANE | 36 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 27 | ROSTIKA RITONGA | 16 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 28 | SAFRI KAHFI NASUTION | 20 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 29 | SAHA NASRI PASARIBU | 0.8 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 30 | SILATURRAHMI HARAHAP | 12 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 31 | SINTIA RAMBE | 62 | D | Lulus | ||||||||||||||||||||
| 32 | SRI EFRIANTI | E | Remedial | |||||||||||||||||||||
| 33 | SURYATI | 36 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
| 34 | TONI | E | Remedial | |||||||||||||||||||||
| 35 | YUNITA FEBRIANI SIREGAR | 12 | E | Remedial | ||||||||||||||||||||
Catatan: | ||||||||||||||||||||||||
- Bagi Siswa/i Yang Remedial Wajib Membuat Tugas Tugas Makalah berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam dan di kirim ke email:ahmadsolehd@yahoo.co.id
- Judul Makalah tidak boleh sama dengan siswa Lainnya
- Bagi Siswa yang Belum ada Nilai Wajib mengikuti Ulangan Kembali dan segera menghubungi Guru PAI Yang bersangkutan
- Info Lebih Lengkap Silahkan menghubungi Guru PAI Yang bersangkutan



0 komentar:
Posting Komentar